| 主な技術パラメータ | ||||||
| 部品番号 | R25 (Ω) | 最大定常電流 アイマックス(A) | 最大電流の近似R Rmax(Ω) | ディッシ・コエフ (mW/℃) | 熱時定数 (S) | 動作温度。 (℃) |
| 0.5/40 | 0.5 | 40 | 0.00875 | 118 | 340 | -55~+200 |
| 0.7/36 | 0.7 | 36 | 0.0110 | 118 | 340 | |
| 1/32 | 1 | 32 | 0.0137 | 118 | 340 | |
| 1.3/27 | 1.3 | 27 | 0.0192 | 118 | 340 | |
| 1.5/27 | 1.5 | 27 | 0.0206 | 118 | 340 | |
| 2月25日 | 2 | 25 | 0.0240 | 120 | 340 | |
| 2.5/25 | 2.5 | 25 | 0.0252 | 120 | 350 | |
| 3月23日 | 3 | 23 | 0.0293 | 123 | 350 | |
| 4月21日 | 4 | 21 | 0.0340 | 123 | 350 | |
| 5月21日 | 5 | 21 | 0.0364 | 123 | 350 | |
| 6月18日 | 6 | 18 | 0.0494 | 123 | 355 | |
| 8月18日 | 8 | 18 | 0.0525 | 125 | 360 | |
| 10月18日 | 10 | 18 | 0.0555 | 125 | 360 | |
| 12月15日 | 12 | 15 | 0.0622 | 125 | 345 | |
| 16/15 | 16 | 15 | 0.0688 | 125 | 345 | |
| 20/15 | 20 | 15 | 0.0745 | 125 | 345 | |
| 25/15 | 25 | 15 | 0.0857 | 125 | 345 | |
| 12月30日 | 30 | 12 | 0.1170 | 125 | 350 | |



















